광덕면
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
조성무 | 광덕면장 | 041-521-4700 | 면정업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박인수 | 부면장 | 041-521-4701 | 총무업무총괄, 보안, 동향 |
김은정 | 주무관 | 041-521-4705 | 통합민원 |
한용석 | 주무관 | 041-521-4706 | 예산, 회계, 감사, 선거 |
임구순 | 주무관 | 041-521-4707 | 주민등록 업무 등 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김영미 | 주민복지팀장 | 041-521-4702 | 주민복지팀 업무총괄 |
윤송이 | 주무관 | 041-521-4711 | 주민복지업무(기초,장애인 등) |
정지수 | 주무관 | 041-521-4710 | 주민복지업무(노인,아동 등) |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
명효정 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4593 | 맞춤형복지팀 업무총괄 |
고다영 | 주무관 | 041-521-4594 | 보건복지상담 및 건강서비스 추진, 지역사회통합돌봄, 보건 관련 통합사례관리 등 |
이소윤 | 주무관 | 041-521-4595 | 복지상담 및 복지서비스 추진, 인적안전망지원, 지역사회통합돌봄 등 |
산업건설팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이우권 | 산업건설팀장 | 041-521-4703 | 산업건설업무 총괄, 산림, 교통 등 |
최민석 | 2팀장 | 041-521-4714 | 상토,육묘,약제,유기질비료,공익직불제 등 |
유인종 | 주무관 | 041-521-4713 | 농지,축산,특작,지역경제,청소 |
정수민 | 주무관 | 041-521-4713 | 지역개발 및 주민숙원사업, 재난관리, 자연휴양지 관리, 위생, 민방위 |