문성동
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
오기환 | 문성동장 | 041-521-4840 | 동정업무 총괄 |
총무팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이석영 | 총무팀장 | 041-521-4841 | 총무총괄, 비밀보안, 동향관리, 공보체육, 단체관리, 민원총괄 |
안길성 | 주무관 | 041-521-4844 | 일반서무, 선거, 총무기획, 감사, 문서, 통계, 농지농정 |
박태숙 | 주무관 | 041-521-4843 | 회계,지방세,주민자치 |
이화영 | 주무관 | 041-521-4846 | 통합민원, 주민등록업무, 지방세민원, 전산보안관리, 주택임대차 확정일자부여 |
유혜영 | 주무관 | 041-521-4847 | 통합민원, 인감, G4C 및 FAX민원,가족관계, 인증기관리 |
홍영욱 | 주무관 | 041-521-4845 | 청소, 지역경제, 환경위생, 산림, 교통, 차량관리, 이륜차, 민방위, 건설도로, 재난 |
주민복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최시환 | 주민복지팀장 | 041-521-4842 | 주민복지업무 총괄, 경로당, 문화관광 |
김아현 | 주무관 | 041-521-4850 | 기초생활보장(생계, 의료, 주거) 및 차상위본인부담경감대상, 서비스연계, 행복키움운영 |
이한별 | 주무관 | 041-521-4852 | 장애인, 노인, 아동, 청소년, 여성,지역사회서비스, 평생학습, 보건,투자사업(바우처), 초중고교육비,기초생활보장(교육), 보훈, 장묘 |
맞춤형복지팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이원정 | 맞춤형복지팀장 | 041-521-4613 | 맞춤형복지업무 및 사례관리 총괄 단체관리(행복키움지원단,바르게) |
배성훈 | 주무관 | 041-521-4614 | 복지사각지대발굴관리, 긴급지원, 통합사례관리, 읍면동인적안전망지원, 지역사회통합돌봄 지원, 주민력강화 지원 |
김지은 | 주무관 | 041-521-4615 | 찾아가는 보건복지상담 및 건강서비스 추진,<br>지역통합돌봄 추진, 통합사례관리 지원(보건),건강관련 사업추진, 보건자원 발굴지원,<br>민간후원물품관리 및 연계(지역후원) |
남서연 | 주무관 | 041-521-4848 | 복지사각지대발굴관리, 통합사례관리, 읍면동 인적안전망지원, 민간후원 물품 관리 및 연계(지역후원), 지역사회통합돌봄지원, 차량관리 |