조직정보공개
* 작성기준일 : 2021.12.31.기준
공무원정원
지자체 유형별 | 공무원 정원(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
천안시 | 2,306 | 646 | - |
①50만이상 시 평균 | 2,629 | 439 | - |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,179 | 439 | - |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율(명) | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
천안시 | 2,306 | 123 | 5.3% |
①50만이상 시 평균 | 2,629 | 150 | 5.8% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,179 | 126 | 5.8% |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수(명) | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
천안시 | 658,808 | 2,306 | 286 |
①50만이상 시 평균 | 773,697 | 2,629 | 297 |
②50만~70만 미만 시 평균 | 592,296 | 2,179 | 272 |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
소속기관 | 본청 | |
천안시 | 1,542(66.9%) | 764(33.1%) |
①50만이상 시 평균 | 1,735(64.3%) | 893(35.7%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,473(67.5%) | 706(32.5%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율(명) | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
천안시 | 1,727(74.9%) | 579(25.1%) |
①50만이상 시 평균 | 2,053(77.8%) | 576(22.2%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,660(76.2%) | 519(23.8%) |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
천안시 | 1,971,094 | 175,579 | 8.9% |
①50만이상 시 평균 | 2,178,454 | 207,620 | 9.5% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,801,410 | 183,977 | 10.4% |
- 비교 지자체 현황
- ① 50만 이상 시(17) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해, 평택, 시흥시
- ② 50만 ~ 70만 미만 시(구 설치)(4) : 안양, 천안, 전주, 포항